生物質(zhì)顆粒燃料飼料配方新聞動態(tài)
富通新能源 > 動態(tài) > 生物質(zhì)顆粒燃料飼料配方新聞動態(tài) > > 詳細
雞飼料配方(二)
發(fā)布時間:2013-10-31 20:23 來源:未知
原料 | 配比/質(zhì)量分 | ||
1# | 2# | 3# | |
玉米 | 60 | - | 60 |
碎米 | - | 40 | - |
小麥 | 5 | 25 | 5 |
豆餅 | - | 10 | - |
玉米臍油 | 1.5 | - | 1.5 |
魚粉 | 5.5 | 10 | 5.5 |
骨粉 | 2.5 | 2.8 | 2.5 |
石粉(10~20目) | 6.5 | - | 6.5 |
精鹽 | 0.2 | - | 0.2 |
食鹽 | - | 0.2 | - |
多種維生素 | 0.25 | - | 0.25 |
微量元素 | 0.25 | - | 0.25 |
蛋氨酸(98%) | 0.15 | - | 0.15 |
氯化膽堿(50) | 0.14 | - | 0.14 |
人參粉 | 1 | 1 | 1 |
黃氏粉 | 1 | 1 | 1 |
甲級睪丸素 | 0.01 | 0.01 | - |
丙酸睪酮 | - | - | 0.01 |
上一篇:雞飼料配方(一)