生物質(zhì)顆粒燃料飼料配方新聞動態(tài)
富通新能源 > 動態(tài) > 生物質(zhì)顆粒燃料飼料配方新聞動態(tài) > > 詳細(xì)
泥炭的特性
發(fā)布時間:2013-10-31 15:02 來源:未知
成分 | (H1~H2) | (H5~H6) | (H9~H10) |
纖維素 | 15~20 | 5~15 | — |
半纖維素 | 15~30 | 10~25 | 0~2 |
木質(zhì)素 | 5~40 | 5~30 | 5~20 |
腐殖質(zhì) | 0~5 | 20~30 | 20~60 |
瀝青質(zhì) | 1~10 | 5~15 | 5~20 |
富氮物質(zhì)(簡化為蛋白質(zhì)含量) | 3~14 | 5~20 | 5~25 |
腐質(zhì)化程度 | 干基元素分析/% | |||
C | H | N | O | |
(H1~H2) | 48~50 | 5.5~6.5 | 0.5~1 | 38~42 |
(H5~H6) | 53~54 | 5.0~6.0 | 1~2 | 35~40 |
(H9~H10) | 58~60 | 5.0~5.5 | 1~3 | 30~35 |
名稱 | 含水量 | 含灰分 | 干基揮發(fā)分含量 | 地位熱值 | 堆積密度 | 能量密度 |
磨細(xì)泥炭 | 48.5 | 5.1 | 68.6 | 9.6 | 341 | 0.89 |
腐殖泥炭 | 38.9 | 1.5 | 68.9 | 11.9 | 387 | 1.27 |
名稱 | 灰融熔溫度(最低值—平均值—最高值)/℃ | ||
軟化溫度 | 半球溫度 | 流動溫度 | |
磨細(xì)泥炭(VTT) | 1100-1130-1190 | 1200-1253-1375 | 1205-12901430 |
腐殖泥炭(VTT) | 1040-1136-1335 | 1145-12773-1415 | 1172-1308-1490 |
腐殖泥炭(Vapor) | 1130-1218-1340 | 1160-1252-1380 | 1180-1292-1470 |
上一篇:多元素飼料配方
下一篇:生物質(zhì)成型固化與利用